2009年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間
1日 14:28 15:44 16:55 18:41 7:09 8:53 10:15
2日 15:07 17:00 18:15 8:02 8:17 9:51 10:51
3日 15:56 18:41 7:46 8:57 9:16 10:37 11:22
4日 17:08 8:23 8:49 9:43 10:05 11:15 11:51
5日 18:56 9:26 9:34 10:24 10:49 11:49 12:18
6日 8:09 10:07 10:13 11:02 11:28 12:19 12:45
7日 9:45 10:43 10:49 11:39 12:05 12:47 13:12
8日 10:30 11:16 11:23 12:15 13:38 13:14 13:38
9日 11:07 11:49 11:56 12:49 13:09 13:40 14:06
10日 11:42 12:20 12:29 13:23 13:39 14:06 14:36
11日 12:15 12:51 13:02 13:56 14:07 14:34 15:11
12日 12:47 13:21 13:35 14:30 14:36 15:04 16:06
13日 13:18 13:52 14:09 15:04 15:07 15:40 19:11
14日 13:49 14:25 14:46 15:42 15:42 16:32 7:52
15日 14:19 15:02 15:28 16:27 16:25 18:30 9:08
16日 14:52 15:50 16:19 17:23 17:26 8:03 10:04
17日 15:30 16:59 17:23 18:33 7:06 9:20 10:51
18日 16:23 18:35 16:36 7:57 8:20 10:20 11:31
19日 17:57 8:16 8:05 8:53 9:28 11:11 12:08
20日 7:06 9:09 8:54 9:46 10:28 11:55 12:41
21日 9:16 9:46 9:36 10:37 11:22 12:35 13:12
22日 9:57 10:19 10:16 11:28 12:11 13:11 13:41
23日 10:28 10:52 10:57 12:18 12:55 13:44 14:08
24日 10:57 11:25 11:40 13:06 13:37 14:13 14:35
25日 11:26 12:01 12:24 13:53 14:14 14:41 15:07
26日 11:56 12:38 13:11 14:38 14:49 15:08 16:03
27日 12:27 13:17 13:59 15:20 15:22 15:38 19:29
28日 12:59 14:00 14:48 16:03 15:55 16:30 7:34
29日 13:33 14:48 15:40 16:47 16:33 19:40 8:48
30日 14:09 15:45 16:36 17:39 17:38 8:25 9:37
31日 14:51 - - 17:36 - - 7:36 9:30 - -


伊勢の海 津御殿場浜潮見表(干潮時間表)

干潮時
には、潮干狩りも楽しんで頂けます!(無料)
オススメ時間は、下記
赤字部 です。












































 

HOME