三重県 津御殿場浜 海の家                                     
                             
潮干狩り | 炭火焼 | たてぼし | 海水浴 | アクセス | 営業期間 | FAQ | 問い合わせ | 
かもめ荘TOP津御殿場浜潮見表(潮干狩りカレンダー)2012年

2012年

三重県 津御殿場浜潮見表(干潮時間表)

干潮時 には、潮干狩りも楽しんで頂けます!(無料)
オススメ時間は、下記
赤字部 です。

2012年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間 干潮時間
1日 17:28 7:06 7:55 9:13 9:52 11:28 12:23
2日 4:32 8:52 8:56 10:16 10:47 12:10 12:54
3日 8:03 9:41 9:45 10:55 11:36 12:48 13:22
4日 9:41 10:21 10:29 11:43 12:23 13:22 13:48
5日 10:21 10:59 11:12 12:30 13:06 13:54 14:14
6日 10:55 11:36 11:55 13:15 13:46 14:23 14:39
7日 11:29 12:14 12:38 14:00 14:23 14:51 15:06
8日 12:03 12:53 13:22 14:44 14:59 15:17 15:40
9日 12:38 13:33 14:07 15:28 15:33 15:47 16:46
10日 13:13 14:16 14:55 16:13 16:07 16:26 6:57
11日 13:51 15:02 15:47 17:01 16:47 6:26 8:24
12日 14:31 15:57 16:45 6:11 6:16 7:55 9:23
13日 15:15 17:09 5:41 7:21 7:30 9:06 10:08
14日 16:10 6:04 7:09 8:23 8:38 9:58 10:47
15日 17:29 8:01 8:19 9:15 9:35 10:40 11:24
16日 5:59 9:09 9:10 10:00 10:22 11:17 11:59
17日 8:34 9:52 9:51 10:41 11:03 11:52 12:35
18日 9:44 10:27 10:29 11:20 11:40 12:26 13:11
19日 10:25 10:59 11:04 11:56 12:16 12:59 13:48
20日 10:59 11:31 11:38 12:32 12:50 13:33 14:26
21日 11:30 12:01 12:11 13:07 13:23 14:08 15:08
22日 11:59 12:31 12:44 13:41 13:57 14:44 16:01
23日 12:29 13:01 13:18 14:16 14:31 15:24 17:29
24日 12:57 13:31 13:52 14:53 15:08 16:13 6:34
25日 13:25 14:03 14:29 15:34 15:50 17:28 8:13
26日 13:53 14:38 15:09 16:21 16:40 6:54 9:21
27日 14:22 15:20 15:57 17:18 5:46 8:30 10:10
28日 14:55 16:15 16:53 6:22 7:13 9:39 10:50
29日 15:36 17:28 5:45 7:40 8:38 10:31 11:24
30日 16:39 6:23 7:05 8:51 9:46 11:13 11:56
31日 18:13 - - 8:14 - - 10:41 11:50 - -

潮干狩りカレンダーの見方
潮見表に記載されている時間が最も潮がよく引く時間になります。
潮干狩りは上記の時刻をピークに最長で前後1~2時間楽しめます。
上記の潮見表で赤字部が潮干狩り好適日です。

※御殿場海岸は、地形の関係で北側と南側の干潮時刻が30分程度ずれます。


HOME

たて干し | 潮干狩り | 海水浴 | 貝の炭火焼 | ご予約コース | アクセス | 営業期間 | TEL | FAQ | 活魚料理
あさりの採り方 | 貝の砂抜き方法 | 焼きあさり | マテ貝の採り方 | 大アサリ | 潮干狩りの服装 | 潮見表
〒514-0815 三重県津市藤方御殿場浜 かもめ荘  tel 059-228-5080     Copyright (C) 2009★Kamomesou All Rights Reserved